Grades des Noix de Cajou
Les amandes de cajou sont classées pour garantir la qualité et la cohérence pour les acheteurs et les consommateurs. La classification implique de catégoriser les amandes en fonction de la couleur, de la forme et de la taille. Ce processus peut être réalisé manuellement par des travailleurs qualifiés ou à l’aide de machines spécialisées. Les normes sont souvent basées sur le schéma de classification de l’Association of Food Industries (AFI).
Classification Basée sur la Couleur
Les amandes de cajou sont classées selon la couleur en blanc (W), roussies (S) ou dessert (D). La classification par couleur prend également en compte si les amandes sont entières ou cassées. Voici un tableau des grades et de leurs caractéristiques de couleur correspondantes.
Grade | Caractéristique de Couleur |
---|---|
Première qualité fancy | Uniformément blanc, ivoire pâle ou jaune clair. |
Deuxième qualité roussies | Jaune, brun clair, ivoire clair, gris cendré clair ou ivoire foncé. |
Troisième qualité roussies spéciales | Jaune foncé, brun, ambre, et bleu clair à foncé. Elles peuvent être légèrement ridées, immatures, et tachetées de brun clair, tachées ou autrement décolorées. |
Quatrième qualité | Elles ont les mêmes caractéristiques de couleur que la première ou deuxième qualité mais présentent des taches creusées. |
Entières légèrement tachées (LBW) | Brun clair, ivoire clair, gris cendré clair ou ivoire foncé. Les amandes peuvent présenter des taches ou des imperfections brunes claires à la surface, à condition que pas plus de 40 % des amandes ne soient affectées. |
Pièces légèrement tachées (LP) | Elles peuvent être brun clair, ivoire clair, gris cendré clair ou ivoire foncé. Les pièces peuvent présenter des taches ou des imperfections brunes claires à la surface, à condition que pas plus de 20 % des pièces ne soient affectées. |
Entières tachées (BW) | Jaune foncé, brun, ambre ou bleu clair à foncé. Les amandes peuvent être légèrement ridées, immatures ou tachetées de brun ou tachées à la surface, à condition que pas plus de 60 % des amandes ne soient affectées. |
Dessert (D) | Les amandes de cajou peuvent être grattées, profondément roussies, ridées, tachetées de brun foncé, tachetées de noir, tachées ou autrement décolorées. |
Classification Basée sur la Forme
Les amandes de cajou sont classées en grades entiers et cassés en fonction de leur forme, y compris les bouts, les fentes ou les pièces.
- Entier (W) : Une amande de cajou avec la forme caractéristique de rein, où pas plus de 1/8 de l’amande n’est cassée.
- Bouts (B) : Amandes cassées transversalement, moins de 7/8 mais pas moins de 3/8 d’une amande entière, avec les cotylédons encore attachés.
- Fentes (S) : Amandes fendues longitudinalement, avec pas plus de 1/8 du cotylédon cassé.
- Pièces : Amandes cassées plus petites, catégorisées par taille telles que grandes pièces (LWP, SP, SPS), petites pièces (SWP, SSP, DSP), copeaux (CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3), petits morceaux (BB, G1, G2, G3), grains fins (X), fines (FE), et pièces mixtes (P1M, P2M, P3M).
Classification Basée sur la Taille
La classification par taille estime le nombre d’amandes par kilogramme ou livre. Elle est obligatoire pour les amandes de première qualité/fancy, mais optionnelle pour les autres. Les amandes entières sont dimensionnées par compte par livre, allant de 140 à 500.
Désignation de Taille | Compte par Kilo | Compte par Livre |
---|---|---|
180 | 266 – 395 | 140-180 |
210 | 395 – 465 | 180-210 |
240 | 485 – 530 | 220-240 |
320 | 660 – 706 | 300-320 |
450 | 880 – 990 | 400-450 |
Les amandes cassées sont simplement classées comme grandes ou petites.
Ordre de Classification et Grades Conventionnels
La classification suit l’ordre de la couleur, de la forme et de la taille. Par exemple :
- WW180 : Blanc, Entier, taille 180.
- SW240 : Roussi, Entier, taille 240.
Exceptions pour les amandes cassées incluent FB (fancy butts), FS (fancy splits), LWP (Large White Pieces), et SWP (Small White Pieces).
Il y a 27 grades internationaux conventionnels, comme indiqué ci-dessous :
No. | Grade | Description |
---|---|---|
1 | WW180 | Entiers Blancs 180 |
2 | WW210 | Entiers Blancs 210 |
3 | WW240 | Entiers Blancs 240 |
4 | WW320 | Entiers Blancs 320 |
5 | WW450 | Entiers Blancs 450 |
6 | WW500 | Entiers Blancs 500 |
7 | FB / WB | Bouts Fancy (Bouts Blancs) |
8 | FS / WS | Fentes Fancy (Fentes Blanches) |
9 | LWP | Grandes Pièces Blanches |
10 | SWP | Petites Pièces Blanches |
11 | BB | Petits Morceaux |
12 | SW180 | Entiers Roussies 180 |
13 | SW210 | Entiers Roussies 210 |
14 | SW240 | Entiers Roussies 240 |
15 | SW320 | Entiers Roussies 320 |
16 | SW450 | Entiers Roussies 450 |
17 | SW500 | Entiers Roussies 500 |
18 | SB | Bouts Roussies |
19 | SS | Fentes Roussies |
20 | SP | Pièces Roussies |
21 | SSP | Petites Pièces Roussies |
22 | DW | Entiers Dessert |
23 | SSW | Entiers Roussies Second |
24 | DB | Bouts Dessert |
25 | DS | Fentes Dessert |
26 | DP | Pièces Dessert |
27 | SPS | Pièces Roussies Second |
Ces grades assurent la traçabilité et répondent aux normes internationales de sécurité alimentaire, rendant les cajous transformés en Afrique compétitifs à l’échelle mondiale.
Source : Guidebook on the Cashew Processing Process, Competitive Cashew initiative (GIZ/ComCashew), 2019. Normes basées sur l’Association of Food Industries (AFI).